САПР (производители)
Материал из ITpedia
Представленная далее таблица представляет собой упорядоченный список производителей готовых программных решений в области систем разработки, промышленного дизайна и проектирования.
| Название Компании | Годовой доход (USD) | Название продукта | Тип продукта | Комментарии |
|---|---|---|---|---|
| Alibre, Inc. | Alibre Design | CAD | Разработка, дизайн и производство механических элементов | |
| AllyCAD | AllyCAD | CAD | Бытовой, механический, структурный и архитектурный дизайн | |
| Ashampoo | Ashampoo 3D CAD Architecture | CAD | Дизайн магазинов, торговых помещений, высотных и жилых зданий | |
| Ashampoo 3D CAD Professional | CAD | |||
| Autodesk | 2,172 млн. | AutoCAD and Architectural Desktop | CAD | |
| Mechanical Desktop | CAD | |||
| Autodesk Inventor | CAD | |||
| 3DS Max | ||||
| Autodesk VIZ | ||||
| Revit | ||||
| Alias StudioTools | CAID | |||
| form•Z (RenderZone Plus) | CAD | Фотообработка и 3D-моделирование | ||
| AVEVA | AVEVA Plant | CAD | ||
| AVEVA Marine | ||||
| Bentley Systems | MicroStation | CAD | ||
| Powerdraft | ||||
| Cadsoft Corporation | Envisioneer | |||
| Cadsoft Build | ||||
| APDesign | Дополнения к AutoCAD | |||
| Camtek | PEPS | CAM | ||
| Cimatron | CimatronE | CAD/CAM | ||
| CoCreate (субсидируется Hewlett-Packard) | OneSpace Modeling 2007 | CAD | Оригинальное название - SolidDesigner | |
| Modeling Personal Edition 2.0 | CAD | Свободное ПО для моделирования | ||
| OneSpace Drafting 2007 | CAD | Оригинальное название - ME10 | ||
| OneSpace.net | CPD | Для веб-структурированных объединений | ||
| Model Manager 2007 | PDM | |||
| Dassault Systemes | 1,100 млн. | CATIA | CAD/CAE/CAM | |
| Cosmos/M | CAE | |||
| DesignStar | CAE | |||
| CosmosWorks | CAE | |||
| SolidWorks | CAD | |||
| ACIS 3D Modeler | Kernel | |||
| Euclid-IS | CAD | |||
| STRIM | CAD | |||
| ENOVIA SmarTeam | PDM | |||
| ENOVIA | PDM | |||
| MatrixOne | PDM | |||
| DELMIA | MPM | |||
| ABAQUS | CAE | |||
| DataSolid | CADdy++ Mechanical Design | CAD | Параметрическое CAD-моделирование, фотореалистичная обработка | |
| CADdy++ basic | CAD | 2D и 3D CAD, моделирование и обработка | ||
| CADdy classic | CAD | 2D и 3D CAD | ||
| CADdy++ Eventmanagement | CAD | 2D и 3D CAD, Event Management System | ||
| Delcam | DUCT | |||
| PowerMILL | CAM | |||
| PowerSHAPE | CAD | |||
| FeatureCAM | CAM | |||
| CopyCAD | ||||
| PowerINSPECT | ||||
| ArtCAM | ||||
| DAKO | WorldCAT family | CAD | WorldCAT - семейство программ сферы CAD включающее в себя интерфейсы ко многим другим программам CAD, уникальное собственное ядро. Использует для работы специальный файловый формат (WID). WorldCAT предназначена главным образом для машиностроения. | |
| DP Technology | ESPRIT | CAM | ESPRIT — семейство программных CAD/CAM продуктов | |
| DpS CAD-center ApS | PCschematic ELautomation | CAE | Программное обеспечение класса CAD для проектирования электрических разводок | |
| PCschematic Electronics | CAE | Программное обеспечение класса CAD для работы в области электроники | ||
| PCschematic PowerDistribution | CAE | |||
| PCschematic Tele | CAE | ПО для создания теле- и компьютерной документациии | ||
| Engineered Software | PowerCADD | CAD | ||
| EPLAN Software & Service | EPLAN Electric P8 | E-CAD / CAE | Программные и электроинженерные продукты | |
| EPLAN Fluid | E-CAD / CAE | ПО для потоковой разработки | ||
| EPLAN PPE | E-CAD / CAE | Программное обеспечение для области измерений и технологий управления | ||
| EPLAN Cabinet | E-CAD / CAE | ПО для проектирования помещений | ||
| EXAPT | EXAPT | CAM | ||
| Fast AG | GraphiteOne | CAD | ||
| FastCAD | FastCAD v6.5 & v7 | CAD | Среди особенностей: высокая скорость, простота установки | |
| FastCAM | FastCAM | CAM | ||
| Friendship Systems | FRIENDSHIP- Framework | CAE | ||
| Gehry Technologies | Digital Project | |||
| Version R2 | Основана на базе CATIA | |||
| General CADD Products, Inc. | General CADD Pro | Low Cost 2-D CAD | Типовая система АПР для среды Windows | |
| Gerber Technology | AccuMark | CAD | ПО для индустрии одежды и мод | |
| Geometric Technologies– | CAMWorks | CAM | ||
| Gibbs and Associates | GibbsCAM | CAM | ||
| GRAITEC | GRAITEC Advance (Advance Steel, Advance Concrete, Advance Design) | CAD / CAE | Решение для анализа и проектирования в строительной области | |
| Graphisoft | ArchiCAD | |||
| Graphisoft Constructor | ||||
| Graphisoft Estimator | ||||
| Graphisoft Change Manager | ||||
| Holistic City | Streetscape Pro | CAD | Свободное ПО для разработки уличных развязок | |
| CityCAD | CAD | Параметрический инструмент моделирования для проектировщиков и планировщиков. | ||
| IGE+XAO Group | 19 млн. | SEE Electrical | Electrical CAD | для малого и среднего бизнеса в сфере производства |
| SEE Electrical Expert | Electrical CAD | Для большого бизнеса в сфере производства | ||
| SEE Electrical Harness | Electrical CAD | ПО для проектирования в области электроники | ||
| Ing.-Buero FRIEDRICH | TARGET 3001! | EDA | ||
| IMSI/Design | TurboCAD Professional | CAD | Параметрический продукт области CAD | |
| TurboCAD Deluxe 2D/3D | CAD | Недорогой CAD для 2D и 3D моделирования | ||
| TurboCAD Designer 2D | CAD | Недорогой 2D CAD для работыв средах Windows и Mac. | ||
| DesignCAD 3D Max | CAD | |||
| DesignCAD Express | CAD | |||
| Informatix | MicroGDS | |||
| Piranesi | ||||
| intelitek | spectraCAD Engraver | CAD | Образовательная CAD-система | |
| spectraCAM Turning | CAM | Образовательная CAM-система | ||
| spectraCAM Milling | CAM | Образовательная CAM-система | ||
| Interfacial | Interfacial | CAD | ||
| Intergraph | GeoMedia | |||
| IGDS | ||||
| Intergraph | ||||
| InterAct | ||||
| SmartPlant | ||||
| SmartSketch | ||||
| IRONCAD | IronCAD | CAD | Профессиональная система трехмерного твердотельного моделирования и конструирования, а также полнофункциональный 2D CAD. | |
| Inovate | CAD | Система для трехмерного моделирования и визуализации. В отличие от IronCAD нет функций создания чертежей и работы с листовым металлом. | ||
| KitchenMaster | ||||
| Kubotek Corporation | KeyCreator | CAD | ||
| KeyMachinist | CAM | |||
| Validation Tool | ||||
| Spectrum | 3D CAD Viewer | |||
| CADKEY Wireframe | CAD | |||
| LAB | SUM3D | CAM | ||
| BAMBOO | CAM | |||
| DRILLMATRIX | CAM | |||
| ELECTRODEX | CAD | Для работы в области электротехники | ||
| MOSAIX | CAD | |||
| RAVE | CAD | Из растра в вектор (RAster to VEctor) | ||
| RHINONC | CAM | Встраиваемый в Rhinoceros 3D CAM-продукт | ||
| SERCOM | ||||
| SHOT | CAD | Для обувной промышленности | ||
| Lattice Semiconductor | ispLever | CAD | Проектирование FPGA | |
| Lectra | Modaris | CAD | Для текстильной промышленности и области народного потребления (а также военная, автомобильная, космическая промышленность) | |
| Kaledo | CAD | |||
| Diamino | CAD | |||
| DesignConcept | CAD | |||
| Fashion PLM | PDM | |||
| Vector | CAM | |||
| GraphicPilot | CAM | |||
| MacroVision Ltd | Eagle Eye | Framework/Kernel | 2D/3D графические приложения | |
| Malz++Kassner GmbH | CAD6 Studio | |||
| Manusoft Technologies Pte Ltd | IMOLD | CAMD | ||
| MecSoft Corporation | MecSoft Corporation | CAD / CAM | CAD/CAM Systems для программирования CNC-машин | |
| Metalix CAD/CAM Ltd. | cncKad | CAD / CAM | ||
| Metamation | MetaCAM | CAM | ||
| MicroTech StellaData AB | CamModul | CAD/CAM | ||
| CamModul3D | CAM | |||
| TrigFix-32 | CAM | |||
| Missler Software (TopSolid) | TopSolid'Design | CAD | ||
| TopSolid'Mold | CAD | |||
| TopSolid'Wood | CAD | |||
| TopSolid'Cam | CAM | |||
| TopSolid'Pdm | PDM | |||
| MMTechnologies | MMTechnologies | CAD/CADD | ||
| MachineWorks | CAM | Verification software | ||
| Module Works | 5AxCore | CAM | Программные библиотеки | |
| MSC Software | 300 млн. | MSC Nastran | CAE | |
| MSC Patran | CAE | |||
| ADAMS | CAE | |||
| MTC Software, Inc. | ProNest | CAM | ||
| TurboNest | CAM | |||
| Design2fab | CAM | |||
| GeoPoint | CAM | |||
| NAPA | NAPA | CAE | ||
| NAPA Steel | ||||
| NC Graphics | Toolmaker | |||
| machining STRATEGIST | ||||
| Depocam | ||||
| NEi Software | NEi Nastran | CAE | ||
| NEi Works | CAE | |||
| NEi Fusion | CAE | |||
| NEi Explicit | CAE | |||
| NEi Fluid Dynamics | CAE | |||
| NEi Thermal Basic | CAE | |||
| NEi Thermal Advanced | CAE | |||
| NEi Fatigue | CAE | |||
| NEi Aeroelasticity | CAE | |||
| NEi Optimization | CAE | |||
| NEi Motion | CAE | |||
| NEi Acoustics | CAE | |||
| Nemetschek | Allplan BIM | CAD | ||
| Vectorworks | CAD | Формально MiniCAD | ||
| Nobel Systems Inc. | DataWorks | CAD/GIS | ||
| Open CASCADE SAS | Open CASCADE | Kernel | ||
| SALOME | CAD / CAE | |||
| Open Mind Software | hyperMILL | CAM | ||
| OmniCAD | OmniCAD | CAD | ||
| OptiTex | PDS | CAD | ||
| Marker | CAD | |||
| 3D Runway | CAM | |||
| Modulate | CAD | |||
| Parametric Technology Corporation | 700 млн. | Pro/ENGINEER | CAD | |
| CADDS 5i | CAD | |||
| Pro/DESKTOP | CAD | |||
| Pro/MECHANICA | CAE | |||
| Pro/Concept | CAID | Оригинальное название - 3D Paint | ||
| Pro/Designer | CAID | Оригинальное название - CDRS | ||
| Windchill | PDM | |||
| Granite | Kernel | |||
| ProductView (Division) | ||||
| Planit | Edgecam | CAM | ||
| Alphacam | CAM | |||
| Punch! Software | Home Design | CAD | Дома, архитектура, ландшафты, интерьеры | |
| Shark | CAD | ПО для профессионального моделирования и презентаций | ||
| ViaCAD | CAD | ПО консьюмерского уровня | ||
| PYTHA Lab GmbH | PYTHA | CAD | ||
| QARM Pty Ltd | OneCNC | CAM/CAD | ||
| QikDraw Systems | QikDraw Professional | |||
| QikQuote | ||||
| QikLink V | ||||
| QikDraw V3D | ||||
| QDElect | ||||
| RDCadd | CAD | CAD | ||
| SAMTECH | SAMCEF | CAE | ||
| EuroPlexus | CAE | |||
| BOSS_Quattro | CAE | |||
| Schott Systeme GmbH | Pictures by PC | CAD/CAM | ||
| Sescoi | WorkNC | CAM | ||
| Sigma Design | Arris | CAD | ||
| Builderscad | CAD | |||
| Shehala IT Limited | CAD | CAD | ||
| SmartCAMcnc | SmartCAM | CAM | ||
| SOFTTECH GmbH | SPIRIT | |||
| AVA NTi | ||||
| PRO NTo | ||||
| SolidCAM | SolidCAM | CAM | ||
| SpaceClaim | SpaceClaim | CAD | ||
| Static Free Software | The Electric VLSI Design System | EDA | ||
| СПРУТ-Технология | СПРУТ-ОКП | MES | система оперативно-календарного планирования, диспетчеризации и контроля производственного процесса на предприятии | |
| СПРУТ-ТП | САПР-ТП | система проектирования и нормирования технологических процессов для любых типов производств | ||
| SprutCAM | CAM | профессионального решения для разработки управляющих программ для оборудования с ЧПУ. На сегодняшний день это единственная российская разработка и одна из немногих среди зарубежных, поддерживающая разработку УП для многокоординатного токарно-фрезерного оборудования в том числе | ||
| NCTuner | CAM | система твердотельного моделирования для контроля и окончательной настройки управляющих программ для станков с ЧПУ | ||
| СПРУТ | САПР | интегрированная метаинструментальная языковая среда «СПРУТ» (Система Проектирования Универсальных Технологий). Среда для создания сквозных САПР по принципу RAD-технологии (RAPID APPLICATION DEVELOPMENT TOOLS) | ||
| Surfware | SurfCAM | CAM | ||
| Tebis | Tebis | CAM | ||
| think3 | ThinkDesign Styling | CAD/CAID | ||
| ThinkDesign Engineering | CAD | |||
| thinkPLM | PDM | |||
| Siemens PLM Solutions | 1,100 млн. | NX | CAD/CAID/CAE/CAM | |
| NX Nastran | CAE | |||
| Solid Edge | CAD | |||
| Parasolid | Kernel | |||
| Femap | CAE | |||
| EMS | CAD | |||
| BRAVO | CAD | |||
| I-DEAS | CAD | |||
| NX I-deas | CAD | |||
| Teamcenter | PLM | |||
| Tecnomatix | MPM | |||
| Transoft Solutions Inc. | AutoTURN | CAD | Дополнения к AutoCAD | |
| Ulusal CAD ve GIS Cozumleri A.S. | NetCAD | CAD GIS | ||
| Upperspace | DesignCAD | |||
| VariCAD s. r. o. | VariCAD | CAD | ||
| Vero International | VISI-Series | CAD/CAM | ||
| machining STRATEGIST | CAM | |||
| Virtual Architecture | VA HouseDesigner | CAD | ||
| VX | VX CAD | |||
| Zuken | CR5000 | CAD | Электрика | |
| Cadstar | CAD | Электрика | ||
| E3.series | E-CAD | Электрика и электроника |


